देशों के नाम, राजधानियाँ और मुद्राएं
|
देश और उनकी राजधानियाँ |
दोसतों आपका हमारी वेबसाइट पर सवागत है। दोसतों जैसे कि आप सब जानते है कि दुनिया में बहुँत से देश है और हर देश की अपनी अलग ही एक पहिचान है। दोसतों हर देश की अपनी राजधानी और मुद्रा (Currency) होती है। दोसतों तो चलिए आज हम सब इसी बारें में जान लेतें है।
No. | देश | राजधानी | Currency |
1 | भारत | दिल्ली | रुपया | INR |
2 | नेपाल | कांठमांडू | रुपया | NPR |
3 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया | PKR |
4 | बांग्लादेश | ढाका | टका | BDT |
5 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | रुपया | LKR |
6 | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN |
7 | म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात | MMK |
8 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | AFN |
9 | चीन | बीजिंग | युआन | CNY |
10 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | MNT |
11 | जापान | टोक्यो | येन | JPY |
12 | ताइवान | ताइपे | डॉलर | TWD |
13 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत | THB |
14 | वियतनाम | हनोई | डाँग | VND |
15 | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल | KHR |
16 | उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन | KPW |
17 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन | KRW |
18 | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर | HKD |
19 | फिलीपींस | मनीला | पेसो | PHP |
20 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD |
21 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | IDR |
22 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट | MYR |
23 | ईरान | तेहरान | रियाल | IRR |
24 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | IQD |
25 | तुर्की | अंकारा | लीरा | TRY |
26 | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम | AED |
27 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | SAR |
28 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD |
29 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP |
30 | लेबनान | बेरुत | पाउंड | LBP |
31 | कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे | KZT |
32 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD |
33 | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS |
34 | क़तर | दोहा | रियाल | QAR |
35 | मिस्र | काहिरा | पाउंड | EGP |
36 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR |
37 | लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार | LYD |
38 | मोरक्को | रबात | दरहम | MAD |
39 | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | NGN |
40 | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA |
41 | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड | NAD |
42 | सूडान | खारतूम | पाउंड | SDG |
43 | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड | SSP |
44 | कांगो (East Congo) | किंशासा | ज़ैरे | CDF |
45 | सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग | SOS |
46 | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | SCR |
47 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB |
48 | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | UGX |
49 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला | BWP |
50 | ग्रीस | एथेंस | यूरो | EUR |
51 | फ्रांस | पेरिस | यूरो | EUR |
52 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो | EUR (2002: ESP) |
53 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | EUR (PTE) |
54 | इटली | रोम | यूरो | EUR (ITL) |
55 | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | GBP |
56 | रूस | मास्को | रूबल | RUB |
57 | पोलैंड | वारसा | जिलोटी | PLN |
58 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | HUF |
59 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | EUR (2002: DEM) |
60 | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो | EUR |
61 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | AUD |
62 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर | NZD |
63 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | SEK |
64 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक | CHF |
65 | आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स | ATS |
66 | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू | RON |
67 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर | USD |
68 | कनाडा | ओटावा | डॉलर | CAD |
69 | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो | MXN |
70 | ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) | क्रोन | DKK |
71 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो | ARS |
72 | ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो | BRL |
73 | कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो | COP |
74 | पेरू | लीमा | न्यवोसोल | PEN |
75 | फिजी | सूवा | डॉलर | FJD |
दोसतों आपको यह जानकारी कैसी लगीं मुँझे Comments में जरूर बतायें और इस पोस्ट को Share जरूर करें। दोसतों हमारी वेबसाइट को Subscribe करना मत भूलें। धन्यबाद।
0 Comments
Thanks for your feedback.